. Zaj duab xis yog tawv thiab tawv, sai kom qhuav
. Kev nplaum zoo
. Kev tiv thaiv dej thiab kev tiv thaiv dej ntsev
. Kev ruaj khov thiab tiv thaiv xeb
| Xim thiab tsos ntawm zaj duab xis pleev xim | Hlau liab, zaj duab xis tsim |
| Viscosity (Stormer viscometer), KU | ≥60 |
| Cov Ntsiab Lus Khoom,% | 45% |
| Thickness ntawm zaj duab xis qhuav, um | 45-60 |
| Lub sijhawm qhuav (25 ℃), H | Qhov chaw qhuav1 teev, tawv qhuav≤24 teev, Kho tag nrho 7 hnub |
| Kev nplaum (txoj kev zoned), chav kawm | ≤1 |
| Lub zog cuam tshuam, kg, CM | ≥50 |
| Kev ywj pheej, hli | ≤1 |
| Hardness (txoj kev viav vias pas nrig) | ≥0.4 |
| Tsis kam dej ntsev | 48 teev |
| Lub ntsiab lus ntsais, ℃ | 27 |
| Tus nqi kis, kg / ㎡ | 0.2 |
Qhov kub ntawm lub hauv paus tsis pub tsawg dua 5 degrees Celsius, thiab tsawg kawg yog saum qhov kub ntawm cov dej noo ntawm huab cua 3 degrees Celsius, qhov av noo ntawm 85% (qhov kub thiab av noo yuav tsum ntsuas ze ntawm cov khoom siv hauv paus), pos huab, nag, daus, cua thiab nag yog txwv tsis pub ua.