1, tuaj yeem siv dav hauvcov tsev so, cov khw noj mov, cov khw loj, cov chav sib tham, cov chaw ua yeeb yam, cov karaoke thiab lwm qhov chaw
2, coated rau ntawm qhov chaw ntawm ntoo, iav hlau, fiberboard, plywood thiab lwm yam substrates ua si ib tug hluav taws retardant nyhuv
| Tsis yog. | Cov khoom | Kev Tsim Nyog | |
| 1 | lub xeev nyob rau hauv lub thawv | Tsis muaj caking, lub xeev sib xws tom qab do | |
| 2 | kev noj qab haus huv/um | ≤90 | |
| 3 | Lub Sijhawm Qhuav | Qhov Chaw Qhuav, h | ≤5 |
| Qhuav Qhuav, h | ≤24 | ||
| 4 | Kev nplaum, qib | ≤3 | |
| 5 | Kev ywj pheej, hli | ≤3 | |
| 6 | Kev cuam tshuam tsis kam, cm | ≥20 | |
| 7 | Tsis kam dej, 24 teev | Tsis muaj kev ntsws, tsis muaj kev tawg, thiab rov zoo li qub hauv lub xeev tus qauv rau 24 teev, uas ua rau muaj kev poob me ntsis ntawm lub teeb thiab kev hloov pauv xim. | |
| 8 | tsis kam rau av noo, 48 teev | Tsis muaj blistering, shedding, me ntsis poob ntawm lub teeb thiab discoloration | |
| 9 | lub sijhawm tiv taus hluav taws, feeb | ≥15 | |
| 10 | Qhov piv ntawm nplaim taws | ≤25 | |
| 11 | Kev poob phaus, g | ≤5.0 | |
| 12 | Qhov ntim ntawm carbonization, cm³ | ≤25 | |
GB12441-2018
1. Tshem cov hmoov av thiab av qias neeg tawm ntawm qhov chaw ntawm lub substrate ua ntej kev tsim kho.
2. Thaum siv, do cov xim kom huv si nrog lub tshuab do, tshuaj tsuag lossis txhuam.
3. Yuav kom paub tseeb tias cov txheej nplaum lo rau, nws yog ib qho tsim nyog kom qhuav ua ntej siv qhov tom ntej.
4. Qhov kub ntawm qhov chaw tsim kho yog qhov zoo dua 5-38 ° C, thiab qhov av noo yog <85%.
5. Kev siv theoretical dosage: 500g / m2.
Qhov kub ntawm lub hauv paus tsis pub tsawg dua 0 ℃, thiab tsawg kawg yog siab tshaj qhov kub ntawm cov dej noo ntawm huab cua 3 ℃, qhov av noo ntawm 85% (qhov kub thiab av noo yuav tsum ntsuas ze ntawm cov khoom siv hauv paus), pos huab, nag, daus, cua thiab nag yog txwv tsis pub ua.