1, tuaj yeem siv dav hauvChaw ntiav pw, cov khw noj mov, cov khw khw, chav sib tham, cov ua yeeb yaj kiab, karaoke thiab lwm qhov chaw
2, coated nyob rau saum npoo ntoo, iav steel, fiberboard, plywood thiab lwm yam substrates los ua cov nyhuv hluav taws retardant
Tsis yog. | Cov khoom | Tsim nyog | |
1 | lub xeev hauv lub thawv | Tsis pub ua kom puam tsuaj tom qab stirring | |
2 | Qoj / Um | I≤90 | |
3 | Sijhawm Qhuav | Nto qhuav, h | Medicited 15 |
Zog qhuav, h | ≤24 | ||
4 | Adhesion, qib | ≤3 | |
5 | Yooj Yim, hli | ≤3 | |
6 | Cuam tshuam kev, cm | ≥20 | |
7 | Dej tsis kam, 24h | Tsis muaj wrinkling, tsis muaj spalling, thiab rov qab rov qab rau hauv tus qauv hauv lub xeev rau 24 h, tso cai rau me ntsis ploj ntawm lub teeb thiab kev sib deev | |
8 | Vaum tiv, 48h | Tsis tau blistering, shedding, poob me me ntawm lub teeb thiab kev sib deev | |
9 | nplaim taws-resistant lub sij hawm, min | ≥15 | |
10 | Nplaim taws propagation piv | PCT25 | |
11 | Kev poob siab, g | 50.0 | |
12 | Cov ntim carbonancation, cm³ | PCT25 |
GB12441-2018
1. Tshem tawm plua plav thiab av los ntawm qhov chaw ntawm substrate ua ntej kev tsim kho.
2. Thaum siv, do cov xim kom huv si nrog lub stirrer, tshuaj tsuag lossis txhuam.
3. Txhawm rau kom ntseeg tau tias cov nplaum ntawm txheej, nws yog qhov tsim nyog kom qhuav nws ua ntej thov ib qho ntxiv.
4. Cov kev tsim kho ib puag ncig yog dua li 5-38 ° C, thiab cov txheeb ze cov av noo yog <85%.
5. Kev siv theoretical siv: 500g / m2.
Lub hauv paus kub tsis tsawg tshaj li 0 ℃, thiab tsawg kawg saum huab cua deasatation taw tes kub siab 3 ℃, nag, cua thiab nag yog nruj me ntsis txwv kev tsim kho.